relatie
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Apeldoorn | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Apeldoorn | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Apeldoorn | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Apeldoorn | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Frederik Hendrik van Ravenswaay (landbouwer, veehouder) en Sophia Johanna Tammenga.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Weesp | 1 | 2 | ||||
2 | Afgeschermd | Weesp | 1 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Weesp | 2 | 1 |
relatie
met
Uit deze relatie een kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Birdaard | 1 | 3 |
relatie
met
Uit deze relatie een kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Birdaard | 1 | 3 |
relatie
met
Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Nijmegen | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Nijmegen | 0 | 0 |
relatie
met
relatie
met
Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd.
relatie
met
Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd.
Uit dit huwelijk een kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Leiderdorp | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Frederik Hendrik van Ravenswaay (landbouwer, veehouder) en Sophia Johanna Tammenga.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Amsterdam | 1 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Amsterdam | 1 | 0 |
relatie
met
relatie
met
tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op 22 mei 1862
met
Anthonie van Rabenswaaij, zn. van Cornil (Kornelis) Joseph van Ravenswaaij (wolkammer, dagloner) en Willempje van Lunteren, geb. te Veenendaal-Gelders op 5 mei 1837, werkman, koopman, ovl. (71 jaar oud) te Barwoutswaarder op 7 nov 1908.
Uit dit huwelijk 13 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelis | *1862 | Waarder | †1862 | Waarder | 0 | 0 | 0 |
2 | Cornelis | *1863 | Bodegraven | †1864 | Bodegraven | 0 | 0 | 0 |
3 | Willempje | *1864 | Bodegraven | †1870 | Barwoutswaarder | 5 | 0 | 0 |
4 | Hermanus | *1867 | Barwoutswaarder | †1936 | Hiesfeld [Duitsland] | 69 | 1 | 12 |
5 | Cornelia | *1869 | Barwoutswaarder | †1870 | Barwoutswaarder | 0 | 0 | 0 |
6 | Willempje | *1871 | Barwoutswaarder | †1881 | Bodegraven | 10 | 0 | 0 |
7 | Cornelis | *1873 | Bodegraven | †1873 | Bodegraven | 0 | 0 | 0 |
8 | Catharina | *1874 | Bodegraven | †1874 | Bodegraven | 0 | 0 | 0 |
9 | Hendrika | *1874 | Bodegraven | †1874 | Bodegraven | 0 | 0 | 0 |
10 | Hendrik | *1875 | Bodegraven | †1894 | Barwoutswaarder | 18 | 0 | 0 |
11 | Cornelis | *1879 | Bodegraven | †1972 | Harmelen | 93 | 1 | 8 |
12 | Willempje | *1881 | Bodegraven | †1882 | Bodegraven | 0 | 0 | 0 |
13 | Willem | *1883 | Barwoutswaarder | †1938 | Bodegraven | 55 | 1 | 6 |
tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Rietveld op 12 apr 1889
met
Cornelia Oosterom, dr. van Johannes Oosterom en Johanna Catharina de Bruijn, geb. te Rietveld op 19 mei 1869, Nederlands Hervormd, ovl. (45 jaar oud) te Dinslaken [Duitsland] op 17 mrt 1915, begr. op 20 mrt 1915.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anthonie | *1890 | Waarder | †1951 | Utrecht | 61 | 1 | 0 |
2 | Johanna | *1891 | Barwoutswaarder | †1950 | 59 | 1 | 0 | |
3 | Johannes | *1893 | Waarder | †1949 | 56 | 1 | 5 | |
4 | Hendrik | *1895 | Waarder | †1959 | 64 | 1 | 2 | |
5 | Minchen | *1897 | Woerden | †1984 | 87 | 1 | 0 | |
6 | Liesbeth | *1899 | Hiesfeld [Duitsland] | †1964 | 65 | 1 | 0 | |
7 | Hermann | *1901 | Hiesfeld [Duitsland] | †1970 | 69 | 1 | 2 | |
8 | Thomas | *1902 | Hiesfeld [Duitsland] | †1972 | 70 | 1 | 2 | |
9 | Nella | *1904 | Dinslaken [Duitsland] | †1967 | Arnhem | 62 | 1 | 0 |
10 | Wilhelm | *1906 | Hiesfeld [Duitsland] | †1980 | Dinslaken [Duitsland] | 74 | 1 | 1 |
11 | Maria | *1909 | Dinslaken [Duitsland] | †1951 | 42 | 1 | 0 | |
12 | Dietz | *1911 | Dinslaken [Duitsland] | †1953 | 42 | 0 | 0 |
>