relatie
met
Evert Bouw, ovl. op 28 jun 1997.
Uit deze relatie een kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Ede | 1 | 2 |
relatie
met
Uit deze relatie een kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Kampen | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Kampen | 1 | 0 |
tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Barwoutswaarder op 28 apr 1876
met
Pieter den Hollander, zn. van Gerrit den Hollander en Anna Roos, geb. te Bodegraven op 30 nov 1852, timmerman >
1. | Notariele akte (Notar2191-023), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Gemeentearchief Veenendaal, Archief: Notarieel Veenendaal toegang 38.3, Inventarisnr.: 2191, Onderwerp: Procuratie, Notaris: Christoffel Boumeister, Akteplaats: Veenendaal-Stichts, periode: 26 apr 1696 (26 apr 1696 akte 23) |
2. | Notariele akte (Notar02191-064), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RHC Wijk bij Duurstede, Archief: Notarieel Rhenen toegang 63, Inventarisnr.: 2191, Onderwerp: Akkoord, Notaris: Christoffel Boumeister, Akteplaats: Veenendaal-Stichts (16 mrt 1698 akte 64) |
tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 2 dec 1885
met
Cornelia Tammenga, dr. van Hendrijkes Tammenga (broodbakker) en Frederika Dobbenberg, geb. te Paramaribo [Suriname] op 19 okt 1862, ovl. (74 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 23 feb 1937.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jannetje | *1886 | Paramaribo [Suriname] | 1979 | Paramaribo [Suriname] | 93 | 1 | 0 |
2 | Hendrijkes | *1888 | Paramaribo [Suriname] | 1917 | Paramaribo [Suriname] | 29 | 0 | 0 |
3 | Gerrit | *1889 | Paramaribo [Suriname] | 1957 | Paramaribo [Suriname] | 67 | 1 | 10 |
4 | Reinberdina | *1891 | Paramaribo [Suriname] | 1971 | Paramaribo [Suriname] | 80 | 0 | 0 |
5 | Frederik | *1893 | Paramaribo [Suriname] | 1970 | Paramaribo [Suriname] | 76 | 1 | 11 |
6 | Hillegonda | *1895 | Paramaribo [Suriname] | 1972 | Paramaribo [Suriname] | 77 | 1 | 0 |
7 | Maria | *1896 | Paramaribo [Suriname] | 1986 | Paramaribo [Suriname] | 89 | 1 | 0 |
8 | Bert | *1898 | Paramaribo [Suriname] | 1983 | Paramaribo [Suriname] | 84 | 1 | 9 |
9 | Aloysius | *1901 | Paramaribo [Suriname] | 1966 | Paramaribo [Suriname] | 65 | 0 | 0 |
10 | Hendrik | *1905 | Paramaribo [Suriname] | 1924 | Paramaribo [Suriname] | 18 | 0 | 0 |
tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 2 dec 1885
met
Hendrik van Ravenswaaij, zn. van Anthonie (Antoon) van Ravenswaaij (dagloner, arbeider) en Jannetje van Baaren, geb. te Paramaribo [Suriname] op 27 jun 1858, landbouwer, ovl. (83 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 9 mrt 1942.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jannetje | *1886 | Paramaribo [Suriname] | 1979 | Paramaribo [Suriname] | 93 | 1 | 0 |
2 | Hendrijkes | *1888 | Paramaribo [Suriname] | 1917 | Paramaribo [Suriname] | 29 | 0 | 0 |
3 | Gerrit | *1889 | Paramaribo [Suriname] | 1957 | Paramaribo [Suriname] | 67 | 1 | 10 |
4 | Reinberdina | *1891 | Paramaribo [Suriname] | 1971 | Paramaribo [Suriname] | 80 | 0 | 0 |
5 | Frederik | *1893 | Paramaribo [Suriname] | 1970 | Paramaribo [Suriname] | 76 | 1 | 11 |
6 | Hillegonda | *1895 | Paramaribo [Suriname] | 1972 | Paramaribo [Suriname] | 77 | 1 | 0 |
7 | Maria | *1896 | Paramaribo [Suriname] | 1986 | Paramaribo [Suriname] | 89 | 1 | 0 |
8 | Bert | *1898 | Paramaribo [Suriname] | 1983 | Paramaribo [Suriname] | 84 | 1 | 9 |
9 | Aloysius | *1901 | Paramaribo [Suriname] | 1966 | Paramaribo [Suriname] | 65 | 0 | 0 |
10 | Hendrik | *1905 | Paramaribo [Suriname] | 1924 | Paramaribo [Suriname] | 18 | 0 | 0 |
tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 3 dec 1913
met
Cornelis Prins, geb. te Nieuwendam op 11 jun 1887, stoker eerste klas bij de marine >
tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 17 feb 1915
met
Harriλtte Antonia Veldkamp, dr. van Eduard Pelgrim Veldkamp en Elisabeth Johanna Stolk, geb. te Paramaribo [Suriname] op 18 sep 1892, ovl. (84 jaar oud) te Berkhout op 11 sep 1977.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elisabeth | *1915 | Paramaribo [Suriname] | 1982 | 's-Gravenhage | 66 | 1 | 0 |
2 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 0 | ||||
3 | Reinbertus | *1918 | Paramaribo [Suriname] | 2007 | Paramaribo [Suriname] | 88 | 1 | 6 |
4 | Reinier | *1918 | Paramaribo [Suriname] | 2009 | Dunnville [Canada] | 90 | 1 | 10 |
5 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 0 | ||||
6 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 7 | ||||
7 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 0 | ||||
8 | Cornelis | *1928 | Paramaribo [Suriname] | 1933 | Paramaribo [Suriname] | 5 | 0 | 0 |
9 | Hermina | *1930 | Paramaribo [Suriname] | 2004 | 's-Gravenhage | 74 | 1 | 0 |
10 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 4 |
tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 8 jul 1920
met
Sophia Johanna Tammenga, dr. van Hendrijkes Jacob Tammenga en Geertuida Johanna (Trude) Bakker, geb. te Paramaribo [Suriname] op 4 mei 1899, ovl. (79 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 31 okt 1978, begr. te Paramaribo [Suriname].
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 2 | ||||
4 | Willy | *1926 | Paramaribo [Suriname] | 2012 | Paramaribo [Suriname] | 86 | 1 | 5 |
5 | Hendrik | *1928 | Paramaribo [Suriname] | 1932 | Paramaribo [Suriname] | 4 | 0 | 0 |
6 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 5 | ||||
7 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 3 | ||||
8 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 3 | ||||
9 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 2 | ||||
10 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 0 | ||||
11 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 0 | 0 |
tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 17 dec 1919
met
Jan Gijsbert (Jan) van Dijk, geb. te Paramaribo [Suriname] op 31 dec 1896, boer, jager, ovl. (90 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 3 sep 1987, begr. te Paramaribo [Suriname] >
tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 30 okt 1929
met
Jacobus Willem Adriaan Marien (Koos) Tammenga, zn. van Hendrijkes Jacob Tammenga en Geertuida Johanna (Trude) Bakker, geb. te Beneden-Suriname [Suriname] op 24 jun 1897, landbouwer, veehouder, ovl. (71 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 27 dec 1968, begr. te Paramaribo [Suriname] >
tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 18 okt 1922
met
Sophia Johanna Krever, dr. van Willem Valentijn Krever en Lieze Antonia Bakker, geb. te Totness [Suriname] op 16 jan 1902, ovl. (94 jaar oud) te 's-Gravenhage op 11 jul 1996.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 0 | ||||
2 | Bill | *1925 | Paramaribo [Suriname] | 2005 | Columbus [Verenigde Staten] | 80 | 1 | 1 |
3 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 4 | ||||
4 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 0 | ||||
5 | Noutie | *1930 | Paramaribo [Suriname] | 2010 | Leidschendam | 79 | 0 | 0 |
6 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 5 | ||||
7 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 4 | ||||
8 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 2 | ||||
9 | Afgeschermd | Paramaribo [Suriname] | 1 | 2 |
>